Prinsburg - Raymond - Clara City Farmers Elevator
   
 
Home
CASH BIDS
News Releases
CALENDAR
Country Hedging Link
- - - - - - - -
Weather
Futures Markets
Quotes
Options
Market News
DTN Ag Headlines
Livestock
Futures
 

Futures
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 535'0 535'4 527'0 531'4s -17'6 09/05
Dec 549'4 552'0 542'6 548'4s -16'0 09/05
Mar 568'4 571'0 561'4 567'2s -16'0 09/05
May 578'2 579'4 575'0 579'2s -16'0 09/05
Jul 589'4 589'4 587'2 589'0s -16'0 09/05
Sep 588'0s -15'4 09/05
Dec 587'4 588'0 580'0 585'0s -15'0 09/05
Mar 598'0 598'0 598'0 597'4s -14'0 09/05
May 602'4s -13'4 09/05
Jul 607'0s -12'4 09/05
Dec 584'4 584'4 578'4 583'0s -14'0 09/05
Jul 598'0s -13'0 09/05
Dec 583'0s -14'0 09/05
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 548'4 548'4 526'6 531'4s -17'6 09/05
Dec 562'4 562'6 542'4 548'4s -16'0 09/05
Mar 582'0 582'0 561'0 567'2s -16'0 09/05
May 594'0 594'0 573'4 579'2s -16'0 09/05
Jul 599'0 599'0 582'4 589'0s -16'0 09/05
Sep 600'0 600'0 583'4 588'0s -15'4 09/05
Dec 598'6 598'6 576'6 585'0s -15'0 09/05
Mar 601'0 601'0 593'4 597'4s -14'0 09/05
May 602'4s -13'4 09/05
Jul 605'0 606'0 605'0 607'0s -12'4 09/05
Dec 588'4 588'4 575'2 583'0s -14'0 09/05
Jul 598'0s -13'0 09/05
Dec 591'0 591'0 591'0 583'0s -14'0 09/05
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 1200'0 1200'0 1173'0 1180'0s -54'0 09/05
Nov 1202'0 1211'0 1168'0 1177'0s -58'0 09/05
Jan 1218'0 1226'0 1185'0 1193'6s -58'2 09/05
Mar 1234'0 1238'0 1198'0 1206'6s -57'6 09/05
May 1246'0 1246'0 1210'0 1215'4s -57'0 09/05
Jul 1258'0 1258'0 1220'0 1224'4s -56'2 09/05
Aug 1219'4s -56'6 09/05
Sep 1226'0 1226'0 1196'0 1197'6s -53'4 09/05
Nov 1208'0 1208'0 1160'0 1168'2s -59'2 09/05
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 1210'0 1215'6 1173'6 1180'0s -54'0 09/05
Nov 1230'4 1232'0 1166'6 1177'0s -58'0 09/05
Jan 1240'0 1240'0 1183'0 1193'6s -58'2 09/05
Mar 1249'0 1249'0 1198'0 1206'6s -57'6 09/05
May 1250'2 1255'2 1207'6 1215'4s -57'0 09/05
Jul 1266'0 1266'0 1215'0 1224'4s -56'2 09/05
Aug 1219'4s -56'6 09/05
Sep 1211'6 1218'0 1197'2 1197'6s -53'4 09/05
Nov 1220'0 1220'0 1162'6 1168'2s -59'2 09/05
MW - WHEAT - SPRING - MGE
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 810'0 810'0 798'6 803'0s -31'0 09/05
Dec 825'0 825'0 810'0 815'2s -26'0 09/05
Mar 840'0 840'0 829'0 834'0s -24'0 09/05
May 852'0 852'0 838'0 842'0s -24'0 09/05
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 69.500 70.150 68.950 69.425s 0.400 09/05
Dec 68.800 69.450 68.100 68.175s - 0.225 09/05
Feb 76.250 76.550 75.800 76.125s - 0.100 09/05
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last